Основные параметры; Привод, ; Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор)
; Положение оператора, ; Сидя; Сидя; Сидя; Сидя; Сидя
; Грузоподъемность, Q (кг); 1600; 1600; 2000; 2000; 2000
; Центр загрузки, c (мм); 600; 600; 600; 600; 600
; Расстояние от центра оси до вил, x (мм); 365/176; 365/176; 395/200; 395/200; 395/200
; Колесная база, y (мм); 1400; 1400; 1500; 1500; 1500
Массы; Масса, кг; 3990; 3960; 4250; 4220; 4220
; Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг; 2450/1540; 2420/1540; 2580/1670; 2560/1660; 2560/1660
; Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта выдвинута, кг; 890/4700; 830/4760; 766/5484; 476/5474; 476/5474
; Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута, кг; 2180/3410; 2100/3460; 2290/3960; 2270/3950; 2270/3950
Колеса, ходовая часть; Тип колес, ; Полиуретан (PU); Полиуретан (PU); Полиуретан (PU); Полиуретан (PU); Полиуретан (PU)
; Размер передних (ведущих) колес, ; Ø343×140; Ø343×140; Ø343×140; Ø343×140; Ø343×140
; Размер задних колес, ; Ø285×110; Ø285×110; Ø330×110; Ø330×110; Ø330×110
; Количество колес спереди/сзади (х-ведущие), ; 1x/2; 1x/2; 1x/2; 1x/2; 1x/2
; Колея задних колес, b11 (мм); 1160; 1160; 1160; 1160; 1160
Размеры; Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, α/β (º); 4/-2; 4/-2; 4/-2; 4/-2; 4/-2
; Габаритная высота (min), h1 (мм); 3900; 3900; 3900; 3900; 3900
; Свободный подъем, h2 (мм); 3290; 3290; 3290; 3290; 3290
; Высота подъема, h3 (мм); 9500; 9500; 9500; 9500; 9500
; Габаритная высота (max), h4 (мм); 10410; 10410; 10410; 10410; 10410
; Высота по защитному ограждению (кабине), h6 (мм); 2200; 2200; 2200; 2200; 2200
; Высота сиденья, h7 (мм); 960; 960; 960; 960; 960
; Высота опорных консолей, h8 (мм); 270; 270; 270; 270; 270
; Высота вил в нижнем положении, h13 (мм); 40; 40; 40; 40; 40
; Общая длина, l1 (мм); 2412; 2412; 2488; 2488; 2488
; Длина до фронта вил, l2 (мм); 1262; 1262; 1338; 1338; 1338
; Общая ширина, b1 (мм); 1270; 1270; 1270; 1270; 1270
; Размеры вил, s/e/l (мм); 35/100/1150; 35/100/1150; 40/120/1150; 40/120/1150; 40/120/1150
; Ширина установки вил, b5 (мм); 220/750; 220/750; 240/750; 240/750; 240/750
; Расстояние между опорными консолями, b4 (мм); 900; 900; 900; 900; 900
; Ход мачты (выдвижение), l4 (мм); 525; 525; 595; 595; 595
; Дорожный просвет под мачтой, m1 (мм); 90; 90; 90; 90; 90
; Дорожный просвет в центре базы, m2 (мм); 75; 75; 75; 75; 75
; Ширина прохода с паллетой 1000×1200, Ast (мм); 2720; 2720; 2840; 2840; 2840
; Ширина прохода с паллетой 800×1200, Ast (мм); 2780; 2780; 2900; 2900; 2900
; Радиус разворота, Wa (мм); 1650; 1650; 1750; 1750; 1750
; Длина по опорным консолям, l7 (мм); 1780; 1780; 1900; 1900; 1900
Характеристики; Скорость движения (с грузом/ без груза), км/ч; 10,5/ 10,5; 10,5/ 10,5; 10,5/ 10,5; 10,5/ 10,5; 10,5/ 10,5 14/ 14 (с двигателем 10 кВт)
; Скорость подъема (с грузом/ без груза), мм/с; 350/ 500; 350/ 500; 350/ 500; 350/ 500; 450/ 700
; Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза), мм/с; 450/ 450; 450/ 450; 450/ 450; 450/ 450; 550/ 550
; Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза), м/с; 0,1/ 0,1; 0,1/ 0,1; 0,1/ 0,1; 0,1/ 0,1; 0,15/ 0,15
; Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза), %; 10/ 15; 10/ 15; 10/ 15; 10/ 15; 10/ 15
; Тормозная система, ; Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес; Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес ; Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес ; Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес ; Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза оп. колес
Параметры электрической системы; Мощность двигателя движения, кВт; 6,4/7,0; 6,4 / 7,0; 6,4 / 7,0; 6,4 / 7,0; 7,0/ 10,0 (опция)
; Мощность двигателя подъема, кВт; 8,2; 12,5; 12,5; 12,5; 20
; Стандарт АКБ, ; A, 3PzS; A, 3PzS ; A, 4PzS ; A, 4PzS ; A, 4PzS
; Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/ А∙ч; 48/ 420 (560); 48/ 420 (560); 48/ 560; 48/ 560; 48/ 560
; Масса АКБ, кг; 750; 750; 950; 950; 950
Другое; Тип управления ходом, ; AC; AC; AC; AC; AC
; Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа; 150; 150; 150; 150; 150
; Расход гидравлического масла навесным оборудованием, л/мин; 40; 40; 40; 40; 40
; Уровень шума, дБ(А); 68; 68; 68; 68; 68