Категория;Параметр; PS13RM16PLUS; PS13RM30PLUS; PS13RM48PLUS; PS15RM16PLUS; PS15RM30PLUS; PS15RM48PLUS
Основные параметры; Привод, ; Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор); Электрический (аккумулятор)
; Положение оператора, ; Пеший; Пеший; Пеший; Пеший; Пеший; Пеший
; Грузоподъемность, Q (кг); 1300; 1300; 1300; 1500; 1500; 1500
; Центр загрузки, c (мм); 600; 600; 600; 600; 600; 600
; Расстояние от центра оси до вил, x (мм); 415; 415; 415; 485; 485; 485
; Колесная база, y (мм); 1350; 1350; 1350; 1500; 1500; 1500
Массы; Масса, кг; 1750; 1900; 2200; 1800; 1950; 2250
Колеса, ходовая часть; Тип колес, ; Полиуретан (PU); Полиуретан (PU); Полиуретан (PU); Полиуретан (PU); Полиуретан (PU); Полиуретан (PU)
; Размер передних (ведущих) колес, ; Ø250х82; Ø250х82; Ø250х82; Ø250х82; Ø250х82; Ø250х82
; Размер задних колес, ; Ø210х85; Ø210х85; Ø210х85; Ø230х100; Ø230х100; Ø230х100
; Дополнительные колеса, ; Ø124х60; Ø124х60; Ø124х60; Ø124х60; Ø124х60; Ø124х60
; Количество колес спереди/сзади (х-ведущие), ; 1х+2/2; 1х+2/2; 1х+2/2; 1х+2/2; 1х+2/2; 1х+2/2
; Колея передних колес, b10 (мм) ; 680; 680; 680; 680; 680; 680
; Колея задних колес, b11 (мм); 1085; 1085; 1085; 1085; 1085; 1085
Размеры; Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, α/β (º); 2/4; 2/4; 2/4; 2/4; 2/4; 2/4
; Габаритная высота (min), h1 (мм); 2196; 2096; 2196; 2196; 2096; 2196
; Свободный подъем, h2 (мм); 1600; —; 1600; 1600; —; 1600
; Высота подъема, h3 (мм); 1600; 3000; 4800; 1600; 3000; 4800
; Габаритная высота (max), h4 (мм); 2485; 3885; 5685; 2485; 3885; 5685
; Высота ручки (min/max), h14 (мм); 1030/1415; 1030/1415; 1030/1415; 1030/1415; 1030/1415; 1030/1415
; Высота вил в нижнем положении, h13 (мм); 50; 50; 50; 50; 50; 50
; Общая длина, l1 (мм); 2080; 2080; 2080; 2160; 2160; 2160
; Длина до фронта вил, l2 (мм); 1160; 1160; 1160; 1240; 1240; 1240
; Общая ширина, b1 (мм); 1180; 1180; 1180; 1184; 1184; 1184
; Размеры вил, s/e/l (мм); 35/100/920(1070); 35/100/920(1070); 35/100/920(1070); 35/100/920(1070); 35/100/920(1070); 35/100/920(1070)
; Ширина установки вил, b5 (мм); 220~760*; 220~760*; 220~760*; 220~760*; 220~760*; 220~760*
; Расстояние между опорными консолями, b4 (мм); 880; 880; 880; 880; 880; 880
; Ход мачты (выдвижение), l4 (мм); 545; 545; 545; 630; 630; 630
; Дорожный просвет в центре базы, m2 (мм); 40; 40; 40; 40; 40; 40
; Ширина прохода с паллетой 800×1200, Ast (мм); 2650; 2650; 2650; 2740; 2740; 2740
; Радиус разворота, Wa (мм); 1570; 1570; 1570; 1720; 1720; 1720
Характеристики; Скорость движения (с грузом/ без груза), км/ч; 5,5/6,0 – 8,0/8,0; 5,5/6,0 – 8,0/8,0; 5,5/6,0 – 8,0/8,0; 5,5/6,0 – 8,0/8,0; 5,5/6,0 – 8,0/8,0; 5,5/6,0 – 8,0/8,0
; Скорость подъема (с грузом/ без груза), мм/с; 85/122; 85/122; 110/165; 110/165; 110/165; 110/165
; Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза), мм/с; 125/80; 125/80; 110/100; 110/100; 110/100; 110/100
; Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза), %; 5/8; 5/8; 5/8; 5/8; 5/8; 5/8
; Тормозная система, ; Электромагнитный тормоз; Электромагнитный тормоз; Электромагнитный тормоз; Электромагнитный тормоз; Электромагнитный тормоз; Электромагнитный тормоз
Параметры электрической системы; Мощность двигателя движения, кВт; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6
; Мощность двигателя подъема, кВт; 2,2; 2,2; 3,0; 3,0; 3,0; 3,0
; Стандарт АКБ, ; 3PzS; 3PzS; 4PzS; 3PzS; 3PzS; 4PzS
; Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/ А∙ч; 24/ 270; 24/ 270; 24/ 400; 24/ 270; 24/ 270; 24/ 400
Другое; Тип управления ходом, ; AC-Speed Control; AC-Speed Control; AC-Speed Control; AC-Speed Control; AC-Speed Control; AC-Speed Control
; Уровень шума, дБ(А); 67; 67; 67; 67; 67; 67