Основные параметры; Привод, ; Электрический; Электрический; Электрический; Электрический
; Положение оператора, ; Сидя; Сидя; Сидя; Сидя
; Грузоподъемность, Q (кг); 4000; 4500; 5000; 5000
; Центр загрузки, c (мм); 500; 500; 500; 600
; Расстояние от центра оси до вил, x (мм); 563; 563; 563; 568
; Колесная база, y (мм); 1950; 1950; 1950; 1950
Массы; Масса, кг; 6200; 6500; 6950; 7400
; Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, кг; 9180/1020; 9850/1150; 10610/1360; 10800/1600
; Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг; 2950/3250; 2960/3540; 2750/4200; 2800/4600
Колеса, ходовая часть; Тип колес, ; Цельнолитая резина; Цельнолитая резина; Цельнолитая резина; Цельнолитая резина
; Размер передних (ведущих) колес, ; 250-15; 250-15; 250-15; 28х12.5-15
; Размер задних колес, ; 23x9-10; 23x9-10; 23x9-10; 23x9-10
; Количество колес спереди/сзади (х-ведущие), ; 2/x2; 2/x2; 2/x2; 2/x2
; Колея передних колес, b10 (мм) ; 1200; 1200; 1200; 1185
; Колея задних колес, b11 (мм); 1125; 1125; 1125; 1125
Размеры; Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, α/β (º); 6/10; 6/10; 6/10; 6/10
; Габаритная высота (min), h1 (мм); 2250; 2250; 2250; 2250
; Свободный подъем, h2 (мм); 150; 150; 150; 150
; Высота подъема, h3 (мм); 3000; 3000; 3000; 3000
; Габаритная высота (max), h4 (мм); 4117; 4117; 4117; 4117
; Высота по защитному ограждению (кабине), h6 (мм); 2265; 2265; 2265; 2265
; Высота сиденья, h7 (мм); 1200; 1200; 1200; 1200
; Высота сцепного устройства, h10 (мм); 490; 490; 490; 490
; Общая длина, l1 (мм); 4110; 4110; 4110; 4110
; Длина до фронта вил, l2 (мм); 3040; 3040; 3040; 3045
; Общая ширина, b1 (мм); 1500; 1500; 1500; 1500
; Размеры вил, s/e/l (мм); 50/150/1070; 50/150/1070; 50/150/1070; 50/150/1070
; Ширина каретки вил, b3 (мм); 1380; 1380; 1380; 1380
; Дорожный просвет под мачтой, m1 (мм); 135; 135; 135; 135
; Дорожный просвет в центре базы, m2 (мм); 165; 165; 165; 165
; Ширина прохода с паллетой 800×1200, Ast (мм); 4453; 4453; 4453; 4458
; Радиус разворота, Wa (мм); 2690; 2690; 2690; 2690
Характеристики; Скорость движения (с грузом/ без груза), км/ч; 14/ 15; 14/ 15; 14/ 15; 14/ 15
; Скорость подъема (с грузом/ без груза), мм/с; 300/ 420; 300/ 420; 300/ 420; 300/ 400
; Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза), мм/с; 380/ 300; 380/ 300; 380/ 300; 380/ 300
; Тяговое усилие (с грузом/ без груза), Н; 5800/ 6200; 6000/ 6500; 6200/ 6650; 6200/ 6650
; Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза), Н; 17500/ 17000; 17800/ 17500; 18500/ 18000; 18500/ 18000
; Преодолимый уклон (с грузом/ без груза), %; 16/ 20; 15/ 20; 15/ 20; 15/ 20
; Тормозная система, ; Гидравлическая; Гидравлическая; Гидравлическая; Гидравлическая
Параметры электрической системы; Мощность двигателя движения, кВт; 20; 20; 20; 20
; Мощность двигателя подъема, кВт; 26; 26; 26; 26
; Стандарт АКБ, ; Li Ion; Li Ion; Li Ion; Li Ion
; Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/ А∙ч; 76,8/ 412 (554); 76,8/ 412 (554); 76,8/ 412 (554); 76,8/ 412 (554)
; Масса АКБ, кг; 330 (420); 330 (420); 330 (420); 330 (420)
; Размеры АКБ, ДxШxВ, мм; 1200х810х610; 1200х810х610; 1200х810х610; 1200х810х610
Другое; Тип управления ходом, ; AC; AC; AC; AC
; Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа; 18,5; 18,5; 18,5; 18,5
; Расход гидравлического масла навесным оборудованием, л/мин; 65; 65; 65; 65
; Уровень шума, дБ(А); 75; 75; 75; 75