Основные параметры; Привод, ; Дизельный; Дизельный; Дизельный; Дизельный; Дизельный
; Положение оператора, ; Сидя; Сидя; Сидя; Сидя; Сидя
; Грузоподъемность, Q (кг); 1500; 1800; 2500; 3000; 3500
; Центр загрузки, c (мм); 500; 500; 500; 500; 500
; Расстояние от центра оси до вил, x (мм); 400; 400; 478; 483; 483
; Колесная база, y (мм); 1400; 1400; 1600; 1700; 1700
Массы; Масса, кг; 2900; 2900; 3650; 4400; 4750
; Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, кг; 4230/430 ; 4230/430 ; 5500/600; 6390/680; 7140/840
; Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг; 1210/1680; 1210/1680; 1540/2060; 1750/2320; 1960/2520
Колеса, ходовая часть; Тип колес, ; Пневматические; Пневматические; Пневматические; Пневматические; Пневматические
; Размер передних (ведущих) колес, ; 6,5-10-10PR; 6,5-10-10PR; 7,00-12-12PR; 28×9-15-14PR; 28×9-15-14PR
; Размер задних колес, ; 5,00-8-10PR; 5,00-8-10PR; 6,00-9-10PR; 6,5-10-10PR; 6,5-10-10PR
; Количество колес спереди/сзади (х-ведущие), ; 2x/2; 2x/2; 2x/2; 2x/2; 2x/2
; Колея передних колес, b10 (мм) ; 900; 900; 970; 1000; 1000
; Колея задних колес, b11 (мм); 930; 930; 980; 980; 980
Размеры; Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, α/β (º); 6/10; 6/10; 6/10; 6/10; 6/10
; Габаритная высота (min), h1 (мм); 1995; 1995; 2055; 2075; 2185
; Свободный подъем, h2 (мм); 110; 110; 130; 140; 145
; Высота подъема, h3 (мм); 3000; 3000; 3000; 3000; 3000
; Габаритная высота (max), h4 (мм); 3573; 3573; 3974; 4079; 4079
; Высота по защитному ограждению (кабине), h6 (мм); 2140; 2140; 2180; 2180; 2180
; Высота сиденья, h7 (мм); 1100; 1100; 1150; 1175; 1175
; Высота сцепного устройства, h10 (мм); 338; 338; 383; 383; 383
; Общая длина, l1 (мм); 3220; 3220; 3700; 3802; 3872
; Длина до фронта вил, l2 (мм); 2300; 2300; 2620; 2735; 2815
; Общая ширина, b1 (мм); 1150; 1150; 1150; 1210; 1210
; Размеры вил, s/e/l (мм); 35/100/1070; 35/100/1070; 40/120/1070; 45/125/1070; 50/125/1070
; Класс каретки вил ISO 2328, тип A, B, ; 2А; 2А; 2А; 3А; 3А
; Ширина каретки вил, b3 (мм); 1040; 1040; 1040; 1040; 1100
; Дорожный просвет под мачтой, m1 (мм); 110; 110; 125; 125; 140
; Дорожный просвет в центре базы, m2 (мм); 170; 170; 170; 170; 170
; Ширина прохода с паллетой 800×1200, Ast (мм); 3900; 3900; 4108; 4333; 4403
; Радиус разворота, Wa (мм); 2100; 2100; 2230; 2450; 2520
Характеристики; Скорость движения (с грузом/ без груза), км/ч; 16/16; 16/16; 18/18; 19/19; 19/19
; Скорость подъема (с грузом/ без груза), мм/с; 450/550; 450/550; 490/520; 430/460; 400/430
; Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза), мм/с; < 600; < 600; < 600; < 600; < 600
; Тяговое усилие (с грузом/ без груза), Н; 13000/15000; 13000/15000; 15000/17000; 15000/17000; 15000/17000
; Преодолимый уклон (с грузом/ без груза), %; 20/20; 20/20; 20/20; 20/20; 20/20
; Тормозная система, ; Гидравлический рабочий тормоз; Гидравлический рабочий тормоз; Гидравлический рабочий тормоз; Гидравлический рабочий тормоз; Гидравлический рабочий тормоз
Параметры электрической системы; Напряжение питания, номинальная емкость АКБ, В/ А∙ч; 12/ 90; 12/ 90; 12/ 90; 12/ 90; 12/ 90